Декоративная врезная решетка для радиаторов отопления и вентиляционных отверстий
Полезная модель относится к области теплотехники, а именно, к декоративной врезной решетке для радиаторов систем отопления и вентиляционных отверстий, и может быть использовано при создании средств декоративного украшения или защиты радиаторов систем водяного отопления и вентиляционных отверстий жилых, производственных и культурно-бытовых помещений различного назначения.
Задача полезной модели - создание декоративной врезной решетки для радиаторов систем отопления и вентиляционных отверстий, техническим результатом при использовании которой является высокая технологичность изготовления, сборки, монтажа и демонтажа декоративной решетки, обеспечение заданного уровня теплоизлучения и конвекции тепловой мощности от поверхности радиатора системы отопления в окружающий воздух обогреваемого помещения, обеспечение необходимого объема перемещения воздуха при вентиляции помещения, а также высокие экологические свойства и эстетический вид решетки.
Для решения задачи предложена декоративная врезная решетка для радиаторов систем отопления и вентиляционных отверстий, содержащая рамку несущего профиля окантовки и размещенную в ней фронтальную декоративную пластину, обращенную к обогреваемому или вентилируемому помещению, при этом фронтальная декоративная пластина выполнена перфорированной из металлического листа толщиной от 0,5 до 2,0 мм из углеродистой стали, нержавеющей стали или алюминиевого сплава, а перфорация фронтальной пластины решетки выполнена с использованием отверстий круглой, овальной, эллиптической, квадратной, прямоугольной, ромбовидной или звездообразной формы, а также в форме крестообразного цветка с расстоянием между внутренними стенками перфорационных отверстий от 3 до 8 мм и перемычкой между перфорационными отверстиями от 2 до 6 мм, фронтальная металлическая декоративная пластина решетки обрамлена по своим краям рамкой несущего профиля окантовки шириной от 10 до 25 мм, выполненной из металла в виде профиля отогнутого внутрь уголка, закрепленного сваркой по всему периметру фронтальной пластины, при этом соотношение высоты декоративной решетки к ее ширине выбрано в зависимости от декорируемого отверстия радиатора системы отопления или вентиляционной решетки в пределах 1:(1,0-4,5). При этом на фронтальной пластине решетки дополнительно размещена обрамленная уголком декоративная перфорированная решетка квадратной, прямоугольной или ромбической формы. При этом решетка дополнительно оснащена средствами ее крепления на несущей поверхности любым известным способом. При этом в качестве углеродистой стали металлического перфорированного листа и рамки решетки используют холоднокатаную сталь марки 08пс. При этом в качестве нержавеющей стали металлического перфорированного листа и рамки решетки используют сталь марки 08Х18Н10. При этом в качестве алюминиевого сплава металлического перфорированного листа и рамки решетки используют сплав марки Д16Т. При этом на поверхности решетки нанесены известные декоративно-защитные покрытия, например полиэфирная краска любой цветовой гаммы.
Полезная модель относится к области теплотехники, а именно, к декоративной врезной решетке для радиаторов систем отопления и вентиляционных отверстий, и может быть использовано при создании средств декоративного украшения или защиты радиаторов систем водяного отопления и вентиляционных отверстий жилых, производственных и культурно-бытовых помещений различного назначения.
Известна решетка для радиаторов систем отопления, содержащая рамку несущего профиля окантовки и размещенную в ней фронтальную декоративную пластину, обращенную к обогреваемому или вентилируемому помещению (см. патент РФ 52158 на полезную модель, МПК F24D 19/06, 2006 г.).
Однако известная решетка для радиаторов систем отопления при своем использовании имеет следующие недостатки:
- обладает высокой сложностью изготовления элементов конструкции, связанной с необходимостью использования сложного технологического оборудования для производства полимерных изделий и их соединения между собой,
- обладает высокой сложностью сборки и последующего монтажа в нише радиатора отопления или в вентиляционном отверстии помещения,
- не обеспечивает необходимого уровня теплопередачи от поверхности радиатора системы отопления в окружающий воздух обогреваемого помещения, а также не обеспечивает необходимого объема перемещения воздуха при вентиляции помещения.
Известен декоративный встраиваемый экран для радиаторов отопления и вентиляционных отверстий, содержащая рамку несущего профиля окантовки и размещенную в ней фронтальную декоративную пластину, обращенную к обогреваемому или вентилируемому помещению, выполненную из перфорированной стали, при этом перфорация выполнена в виде отверстий круглой крестообразной или прямоугольной формы, (см. http.www.sdelano.ru/answer.html?id=126381 - приложение 1).
Однако известный декоративный встраиваемый экран для радиаторов отопления и вентиляционных отверстий при своем использовании имеет следующие недостатки:
- обладает высокой сложностью изготовления элементов конструкции, связанной с необходимостью использования сложного технологического оборудования для производства полимерных изделий и их соединения между собой,
- обладает высокой сложностью сборки и последующего монтажа в нише радиатора отопления или в вентиляционном отверстии помещения,
- не обеспечивает необходимого уровня теплопередачи от поверхности радиатора системы отопления в окружающий воздух обогреваемого помещения, а также не обеспечивает необходимого объема перемещения воздуха при вентиляции помещения.
В основу полезной модели положена задача создания декоративной врезной решетки для радиаторов систем отопления и вентиляционных отверстий.
Техническим результатом при использовании предложенной декоративной врезной решетки для радиаторов систем отопления и вентиляционных отверстий является высокая технологичность изготовления, монтажа и демонтажа декоративной врезной решетки, обеспечение заданного уровня теплоизлучения и конвекции тепловой мощности от поверхности радиатора системы отопления в окружающий воздух обогреваемого или вентилируемого помещения, обеспечение необходимого объема перемещения воздуха при вентиляции помещения.
Технический результат достигается тем, что предложена декоративная врезная решетка для радиаторов систем отопления и вентиляционных отверстий, содержащая рамку несущего профиля окантовки и размещенную в ней фронтальную декоративную пластину, обращенную к обогреваемому или вентилируемому помещению, выполненную из перфорированной стали, причем перфорация выполнена в виде отверстий круглой крестообразной или прямоугольной формы, при этом фронтальная декоративная перфорированная пластина выполнена из металлического листа толщиной от 0,5 до 2,0 мм из углеродистой холоднокатаной стали 08пс, или из нержавеющей стали марки 08Х18Н10 или алюминиевого сплава марки Д16Т, при этом перфорация фронтальной декоративной пластины дополнительно выполнена овальной, эллиптической, ромбовидной или звездообразной формы с расстоянием между внутренними стенками перфорационных отверстий от 3 до 8 мм и перемычкой между перфорационными отверстиями от 2 до 6 мм, при этом соотношение высоты декоративной врезной решетки к ее ширине выбрано в зависимости от декорируемого отверстия радиатора системы отопления или вентиляционной решетки в пределах 1:(1,0-4,5). При этом на фронтальной пластине решетки дополнительно вставлена обрамленная уголком декоративная перфорированная решетка квадратной, прямоугольной или ромбической формы. При этом на поверхности решетки нанесены известные декоративно-защитные покрытия, например полиэфирная краска любой цветовой гаммы.
Среди признаков, характеризующих предложенную декоративную решетку для радиаторов систем отопления и вентиляционных отверстий, существенными являются:
- выполнение фронтальной декоративной перфорированной пластины из металлического листа толщиной от 0,5 до 2,0 мм из углеродистой холоднокатаной стали 08пс, или из нержавеющей стали марки 08Х18Н10 или алюминиевого сплава марки Д16Т,
- дополнительное выполнение перфорации фронтальной декоративной пластины овальной, эллиптической, ромбовидной или звездообразной формы с расстоянием между внутренними стенками перфорационных отверстий от 3 до 8 мм и перемычкой между перфорационными отверстиями от 2 до 6 мм,
- выбор соотношения высоты декоративной врезной решетки к ее ширине в зависимости от декорируемого отверстия радиатора системы отопления или вентиляционной решетки в пределах 1:(1,0-4,5),
- дополнительная вставка на фронтальной пластине решетки обрамленной уголком декоративной перфорированной решетка квадратной, прямоугольной или ромбической формы,
- нанесение на поверхности решетки известных декоративно-защитных покрытий, например полиэфирной краской любой цветовой гаммы.
Экспериментальные исследования предложенной декоративной врезной решетки для радиаторов систем отопления и вентиляционных отверстий показали ее высокую эффективность. Было установлено, что предложенная декоративная врезная решетка для радиаторов систем отопления и вентиляционных отверстий обладает высокой технологичностью изготовления, монтажа и демонтажа декоративной врезной решетки, обеспечивает заданный уровень теплоизлучения и конвекции тепловой мощности от поверхности радиатора системы отопления в окружающий воздух обогреваемого или вентилируемого помещения, обеспечивает необходимый объем перемещения воздуха при вентиляции помещения.
Сущность предложенного технического решения поясняется рисунками, где на фиг.1 показан фронтальный вид предложенной декоративной решетки для радиаторов систем отопления и вентиляционных отверстий, на фиг.2 вид сзади декоративной решетки, а на фиг.3 показана предложенная декоративная решетка с дополнительно размещенной на ее фронтальной пластине обрамленной уголком декоративной перфорированной решетки квадратной формы.
Предложенная декоративная врезная решетка для радиаторов систем отопления и вентиляционных отверстий содержит фронтальную перфорированную металлическую декоративную пластину 1, выполненную перфорированной из металлического листа толщиной от 0,5 до 2,0 мм из углеродистой стали, нержавеющей стали или алюминиевого сплава, при этом перфорация фронтальной пластины решетки выполнена с использованием отверстий круглой, овальной, эллиптической, квадратной, прямоугольной, ромбовидной или звездообразной формы, а также в форме крестообразного цветка с расстоянием между внутренними стенками перфорационных отверстий от 3 до 8 мм и перемычкой между перфорационными отверстиями от 2 до 6 мм. Фронтальная металлическая декоративная пластина решетки обрамлена по своим краям рамкой 2 несущего профиля окантовки шириной от 10 до 25 мм, выполненной из металла в виде профиля отогнутого внутрь уголка 3 (см. фиг.2), закрепленного сваркой по всему периметру фронтальной пластины, при этом соотношение высоты декоративной решетки к ее ширине выбрано в зависимости от декорируемого отверстия радиатора системы отопления или вентиляционной решетки в пределах 1:(1,0-4,5). На фронтальной пластине декоративной врезной решетки (фиг.3) дополнительно размещена (вставлена), обрамленная уголком, декоративная перфорированная решетка 4 квадратной формы.
Использование предложенной декоративной врезной решетки для радиаторов систем отопления и вентиляционных отверстий является традиционным. Декоративная врезная решетка, изготовленная под размер декорируемой ниши радиаторов систем отопления или декорируемых вентиляционных отверстий, врезается (устанавливается) в декорируемое отверстие и в случае необходимости закрепляется в нем любым известным способом.
Практическое использование предложенной декоративной врезной решетке для радиаторов систем отопления и вентиляционных отверстий показало, что решетка обладает высокой технологичностью изготовления, сборки, монтажа и демонтажа, обеспечивает заданный уровень теплоизлучения и конвекции тепловой мощности от поверхности радиатора системы отопления в окружающий воздух обогреваемого помещения или обеспечивает необходимый объем перемещения воздуха при вентиляции помещения, а также обладает высокими экологическими свойствами и имеет декоративный вид высокой эстетичности.
Конструктивные параметры«Декоративной врезной решетки для радиаторов отопления и вентиляционных отверстий», изготовленной из различных материалов (таблица 1) | |||||||
![]() | Параметры листового материала решетки | Форма отверстия перфорации | Размер перфорации, мм | Расстояние между внутренними стенками перфорации, мм | Радиус изгиба, мм | Результирующая температура воздуха (RT), °C | |
материал листа | Толщина листа, мм | ||||||
1 | Сталь 08пс | 0,5 | Круглая | 3 | 2 | 10 | 18,7 |
2 | Сталь 08пс | 0,5 | Круглая | 3 | 6 | 65 | 19,0 |
3 | Сталь 08пс | 0,5 | Круглая | 3 | 2 | 10 | 20 |
4 | Сталь 08пс | 0,5 | Круглая | 3 | 6 | 65 | 20,3 |
5 | Сталь 08пс | 0,5 | Круглая | 3 | 2 | 10 | 18,6 |
6 | Сталь 08пс | 0,5 | Круглая | 3 | 6 | 65 | 20,2 |
7 | Сталь 08пс | 0,5 | Круглая | 8 | 2 | 10 | 16,8 |
8 | Сталь 08пс | 0,5 | Круглая | 8 | 6 | 65 | 17,5 |
9 | Сталь 08пс | 0,5 | Круглая | 8 | 2 | 10 | 20,1 |
10 | Сталь 08пс | 0,5 | Круглая | 8 | 6 | 65 | 17,9 |
11 | Сталь 08пс | 0,5 | Круглая | 8 | 2 | 10 | 18,9 |
12 | Сталь 08пс | 0,5 | Круглая | 8 | 6 | 65 | 19,9 |
13 | Сталь 08пс | 2 | Круглая | 3 | 2 | 10 | 19,7 |
14 | Сталь 08пс | 2 | Круглая | 3 | 6 | 65 | 18,1 |
15 | Сталь 08пс | 2 | Круглая | 3 | 2 | 10 | 16,8 |
16 | Сталь 08пс | 2 | Круглая | 3 | 6 | 65 | 16,9 |
17 | Сталь 08пс | 2 | Круглая | 3 | 2 | 10 | 18,3 |
18 | Сталь 08пс | 2 | Круглая | 3 | 6 | 65 | 19,7 |
19 | Сталь 08пс | 2 | Круглая | 8 | 2 | 10 | 20,2 |
20 | Сталь 08пс | 2 | Круглая | 8 | 6 | 65 | 19,9 |
21 | Сталь 08пс | 2 | Круглая | 8 | 2 | 10 | 18,9 |
22 | Сталь 08пс | 2 | Круглая | 8 | 6 | 65 | 18,4 |
23 | Сталь 08пс | 2 | Круглая | 8 | 2 | 10 | 19,9 |
24 | Сталь 08пс | 2 | Круглая | 8 | 6 | 65 | 17,1 |
25 | Сталь 08пс | 0,5 | Овальная | 3 | 2 | 10 | 18,6 |
26 | Сталь 08пс | 0,5 | Овальная | 3 | 6 | 65 | 17,9 |
27 | Сталь 08пс | 0,5 | Овальная | 3 | 2 | 10 | 20,2 |
28 | Сталь 08пс | 0,5 | Овальная | 3 | 6 | 65 | 19,9 |
29 | Сталь 08пс | 0,5 | Овальная | 3 | 2 | 10 | 18,8 |
30 | Сталь 08пс | 0,5 | Овальная | 3 | 6 | 65 | 16,5 |
31 | Сталь 08пс | 0,5 | Овальная | 8 | 2 | 10 | 16,9 |
32 | Сталь 08пс | 0,5 | Овальная | 8 | 6 | 65 | 18,7 |
33 | Сталь 08пс | 0,5 | Овальная | 8 | 2 | 10 | 18,8 |
34 | Сталь 08пс | 0,5 | Овальная | 8 | 6 | 65 | 19,0 |
35 | Сталь 08пс | 0,5 | Овальная | 8 | 2 | 10 | 20 |
36 | Сталь 08пс | 0,5 | Овальная | 8 | 6 | 65 | 20,3 |
37 | Сталь 08пс | 2 | Овальная | 3 | 2 | 10 | 18,6 |
38 | Сталь 08пс | 2 | Овальная | 3 | 6 | 65 | 19,0 |
39 | Сталь 08пс | 2 | Овальная | 3 | 2 | 10 | 17,9 |
40 | Сталь 08пс | 2 | Овальная | 3 | 6 | 65 | 18,7 |
41 | Сталь 08пс | 2 | Овальная | 3 | 2 | 10 | 19,6 |
42 | Сталь 08пс | 2 | Овальная | 3 | 6 | 65 | 17,9 |
43 | Сталь 08пс | 2 | Овальная | 8 | 2 | 10 | 16,5 |
44 | Сталь 08пс | 2 | Овальная | 8 | 6 | 65 | 16,9 |
45 | Сталь 08пс | 2 | Овальная | 8 | 2 | 10 | 18,7 |
46 | Сталь 08пс | 2 | Овальная | 8 | 6 | 65 | 18,8 |
47 | Сталь 08пс | 2 | Овальная | 8 | 2 | 10 | 19,0 |
48 | Сталь 08пс | 2 | Овальная | 8 | 6 | 65 | 19,0 |
49 | Сталь 08пс | 0,5 | Эллипсная | 3 | 2 | 10 | 20 |
50 | Сталь 08пс | 0,5 | Эллипсная | 3 | 6 | 65 | 20,3 |
51 | Сталь 08пс | 0,5 | Эллипсная | 3 | 2 | 10 | 18,6 |
52 | Сталь 08пс | 0,5 | Эллипсная | 3 | 6 | 65 | 17,9 |
53 | Сталь 08пс | 0,5 | Эллипсная | 3 | 2 | 10 | 18,7 |
54 | Сталь 08пс | 0,5 | Эллипсная | 3 | 6 | 65 | 18,7 |
55 | Сталь 08пс | 0,5 | Эллипсная | 8 | 2 | 10 | 18,8 |
56 | Сталь 08пс | 0,5 | Эллипсная | 8 | 6 | 65 | 19,0 |
57 | Сталь 08пс | 0,5 | Эллипсная | 8 | 2 | 10 | 20 |
58 | Сталь 08пс | 0,5 | Эллипсная | 8 | 6 | 65 | 20,3 |
59 | Сталь 08пс | 0,5 | Эллипсная | 8 | 2 | 10 | 18,6 |
60 | Сталь 08пс | 0,5 | Эллипсная | 8 | 6 | 65 | 19,0 |
61 | Сталь 08пс | 2 | Эллипсная | 3 | 2 | 10 | 17,9 |
62 | Сталь 08пс | 2 | Эллипсная | 3 | 6 | 65 | 18,7 |
63 | Сталь 08пс | 2 | Эллипсная | 3 | 2 | 10 | 19,6 |
64 | Сталь 08пс | 2 | Эллппспая | 3 | 6 | 65 | 17,9 |
65 | Сталь 08пс | 2 | Эллипсная | 3 | 2 | 10 | 19,0 |
66 | Сталь 08пс | 2 | Эллипсная | 3 | 6 | 65 | 17,9 |
67 | Сталь 08пс | 2 | Эллипсная | 8 | 2 | 10 | 18,7 |
68 | Сталь 08пс | 2 | Эллчпсная | 8 | 6 | 65 | 19,7 |
69 | Сталь 08пс | 2 | Эллипсная | 8 | 2 | 10 | 18,1 |
70 | Сталь 08пс | 2 | Эллипсная | 8 | 6 | 65 | 16,8 |
71 | Сталь 08пс | 2 | Эллипсная | 8 | 2 | 10 | 16,9 |
72 | Сталь 08пс | 2 | Эллипсная | 8 | 6 | 65 | 18,3 |
73 | Сталь 08пс | 0,5 | Звезда | 3 | 2 | 10 | 16,5 |
74 | Сталь 08пс | 0,5 | Звезда | 3 | 6 | 65 | 16,9 |
75 | Сталь 08пс | 0,5 | Звезда | 3 | 2 | 10 | 18,7 |
76 | Сталь 08пс | 0,5 | Звезда | 3 | 6 | 65 | 18,8 |
77 | Сталь 08пс | 0,5 | Звезда | 3 | 2 | 10 | 19,0 |
78 | Сталь 08пс | 0,5 | Звезда | 3 | 6 | 65 | 19,9 |
79 | Сталь 08пс | 0,5 | Звезда | 8 | 2 | 10 | 18,9 |
80 | Сталь 08пс | 0,5 | Звезда | 8 | 6 | 65 | 19,0 |
81 | Сталь 08пс | 0,5 | Звезда | 8 | 2 | 10 | 20 |
82 | Сталь 08пс | 0,5 | Звезда | 8 | 6 | 65 | 20,3 |
83 | Сталь 08пс | 0,5 | Звезда | 8 | 2 | 10 | 18,6 |
84 | Сталь 08пс | 0,5 | Звезда | 8 | 6 | 65 | 16,5 |
85 | Сталь 08пс | 2 | Звезда | 3 | 2 | 10 | 16,9 |
86 | Сталь 08пс | 2 | Звезда | 3 | 6 | 65 | 18,7 |
87 | Сталь 08пс | 2 | Звезда | 3 | 2 | 10 | 18,8 |
88 | Сталь 08пс | 2 | Звезда | 3 | 6 | 65 | 19,0 |
89 | Сталь 08пс | 2 | Звезда | 3 | 2 | 10 | 19,7 |
90 | Сталь 08пс | 2 | Звезда | 3 | 6 | 65 | 18,1 |
91 | Сталь 08пс | 2 | Звезда | 8 | 2 | 10 | 16,8 |
92 | Сталь 08пс | 2 | Звезда | 8 | 6 | 65 | 16,9 |
93 | Сталь 08пс | 2 | Звезда | 8 | 2 | 10 | 18,3 |
94 | Сталь 08пс | 2 | Звезда | 8 | 6 | 65 | 18,7 |
95 | Сталь 08пс | 2 | Звезда | 8 | 2 | 10 | 18,8 |
96 | Сталь 08пс | 2 | Звезда | 8 | 6 | 65 | 19,0 |
97 | Сталь 08пс | 0,5 | Цветок | 3 | 2 | 10 | 20 |
98 | Сталь 08пс | 0,5 | Цветок | 3 | 6 | 65 | 20,3 |
99 | Сталь 08пс | 0,5 | Цветок | 3 | 2 | 10 | 18,6 |
100 | Сталь 08пс | 0,5 | Цветок | 3 | 6 | 65 | 19,0 |
101 | Сталь 08пс | 0,5 | Цветок | 3 | 2 | 10 | 17,9 |
102 | Сталь 08пс | 0,5 | Цветок | 3 | 6 | 65 | 18,7 |
103 | Сталь 08пс | 0,5 | Цветок | 8 | 2 | 10 | 19,6 |
104 | Сталь 08пс | 0,5 | Цветок | 8 | 6 | 65 | 17,9 |
105 | Сталь 08пс | 0,5 | Цветок | 8 | 2 | 10 | 19,7 |
106 | Сталь 08пс | 0,5 | Цветок | 8 | 6 | 65 | 18,1 |
107 | Сталь 08пс | 0,5 | Цветок | 8 | 2 | 10 | 16,8 |
108 | Сталь 08пс | 0,5 | Цветок | 8 | 6 | 65 | 16,9 |
109 | Сталь 08пс | 2 | Цветок | 3 | 2 | 10 | 18,3 |
110 | Сталь 08пс | 2 | Цветок | 3 | 6 | 65 | 17,7 |
111 | Сталь 08пс | 2 | Цветок | 3 | 2 | 10 | 19,0 |
112 | Сталь 08пс | 2 | Цветок | 3 | 6 | 65 | 17,9 |
113 | Сталь 08пс | 2 | Цветок | 3 | 2 | 10 | 18,7 |
114 | Сталь 08пс | 2 | Цветок | 3 | 6 | 65 | 19,0 |
115 | Сталь 08пс | 2 | Цветок | 8 | 2 | 10 | 20 |
116 | Сталь 08пс | 2 | Цветок | 8 | 6 | 65 | 20,3 |
117 | Сталь 08пс | 2 | Цветок | 8 | 2 | 10 | 18,6 |
118 | Сталь 08пс | 2 | Цветок | 8 | 6 | 65 | 18,7 |
119 | Сталь 08пс | 2 | Цветок | 8 | 2 | 10 | 18,8 |
120 | Сталь 08пс | 2 | Цветок | 8 | 6 | 65 | 19,0 |
121 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Круглая | 3 | 2 | 10 | 20 |
122 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Круглая | 3 | 6 | 65 | 20,3 |
123 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Круглая | 3 | 2 | 10 | 18,6 |
124 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Круглая | 3 | 6 | 65 | 19,0 |
125 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Круглая | 3 | 2 | 10 | 17,9 |
126 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Круглая | 3 | 6 | 65 | 18,7 |
127 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Круглая | 8 | 2 | 10 | 19,6 |
128 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Круглая | 8 | 6 | 65 | 17,9 |
129 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Круглая | 8 | 2 | 10 | 19,9 |
130 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Круглая | 8 | 6 | 65 | 18,9 |
131 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Круглая | 8 | 2 | 10 | 19,7 |
132 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Круглая | 8 | 6 | 65 | 18,1 |
133 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Круглая | 3 | 2 | 10 | 16,8 |
134 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Круглая | 3 | 6 | 65 | 16,9 |
135 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Круглая | 3 | 2 | 10 | 18,3 |
136 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Круглая | 3 | 6 | 65 | 18,9 |
137 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Круглая | 3 | 2 | 10 | 17,8 |
138 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Круглая | 3 | 6 | 65 | 16,5 |
138 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Круглая | 8 | 2 | 10 | 16,9 |
140 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Круглая | 8 | 6 | 65 | 18,7 |
141 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Круглая | 8 | 2 | 10 | 18,8 |
142 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Круглая | 8 | 6 | 65 | 19,0 |
143 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Круглая | 8 | 2 | 10 | 20,0 |
144 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Круглая | 8 | 6 | 65 | 19,0 |
145 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Овальная | 3 | 2 | 10 | 20 |
146 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Овальная | 3 | 6 | 65 | 20,3 |
147 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Овальная | 3 | 2 | 10 | 18,6 |
148 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Овальная | 3 | 6 | 65 | 19,0 |
149 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Овальная | 3 | 2 | 10 | 17,9 |
150 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Овальная | 3 | 6 | 65 | 18,7 |
151 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Овальная | 8 | 2 | 10 | 19,9 |
152 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Овальная | 8 | 6 | 65 | 19,7 |
153 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Овальная | 8 | 2 | 10 | 18,1 |
154 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Овальная | 8 | 6 | 65 | 16,8 |
155 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Овальная | 8 | 2 | 10 | 16,9 |
156 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Овальная | 8 | 6 | 65 | 18,3 |
157 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Овальная | 3 | 2 | 10 | 16,5 |
158 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Овальная | 3 | 6 | 65 | 16,9 |
159 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Овальная | 3 | 2 | 10 | 18,7 |
160 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Овальная | 3 | 6 | 65 | 18,8 |
161 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Овальная | 3 | 2 | 10 | 19,0 |
162 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Овальная | 3 | 6 | 65 | 20,3 |
163 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Овальная | 8 | 2 | 10 | 20,1 |
164 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Овальная | 8 | 6 | 65 | 19,7 |
165 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Овальная | 8 | 2 | 10 | 18,1 |
166 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Овальная | 8 | 6 | 65 | 16,8 |
167 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Овальная | 8 | 2 | 10 | 16,9 |
168 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Овальная | 8 | 6 | 65 | 18,3 |
169 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Эллипсная | 3 | 2 | 10 | 18,7 |
170 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Эллипсная | 3 | 6 | 65 | 18,8 |
171 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Эллипсная | 3 | 2 | 10 | 19,0 |
172 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Эллипсная | 3 | 6 | 65 | 20 |
173 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Эллипсная | 3 | 2 | 10 | 20,3 |
174 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Эллипсная | 3 | 6 | 65 | 18,6 |
175 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Эллипсная | 8 | 2 | 10 | 19,0 |
176 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Эллипсная | 8 | 6 | 65 | 17,9 |
177 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Эллчпсная | 8 | 2 | 10 | 18,7 |
178 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Эллипсная | 8 | 6 | 65 | 19,6 |
179 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Эллипсная | 8 | 2 | 10 | 17,9 |
180 | Ст. 08Х18Н10 | 0,5 | Эллчпсная | 8 | 6 | 65 | 18,1 |
181 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Эллипсная | 3 | 2 | 10 | 16,8 |
182 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Эллипсная | 3 | 6 | 65 | 16,9 |
183 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Эллипсная | 3 | 2 | 10 | 18,3 |
184 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Эллипсная | 3 | 6 | 65 | 19,0 |
185 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Эллипсная | 3 | 2 | 10 | 17,9 |
186 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Эллипсная | 3 | 6 | 65 | 18,7 |
187 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Эллипсиая | 8 | 2 | 10 | 18,7 |
188 | Ст. 08Х18Н10 | 2 | Эллипспая | 8 | 6 | 65 | 18,8 |
