Погружной электродвигатель скважинной насосной установки для добычи нефти
Техническое решение относится к энергомашиностроению, в частности к конструкциям погружных маслозаполненных электродвигателей (ПЭД), предназначенных для привода центробежных и винтовых погружных насосов для добычи нефти, в частности, пригодных для эксплуатации в сложных условиях, а именно, в скважинах с высокой температурой пластовой жидкости (более 150°С), низким дебитом (до 50 м3/сутки) и высоким газовым фактором (около 250 м3/м3). Достигаемый технический результат заключается в расширении сферы применения при одновременном повышении надежности и долговечности электродвигателя и насосной установки в целом за счет снижения тепловой нагрузки на единицу длины поверхности ПЭД и увеличения поверхности теплорассеивания без существенного изменения конструкции двигателя, а также за счет обеспечения возможности реализации заданной мощности электропривода при пониженном значении рабочего тока путем соответствующего увеличения номинального напряжения. Погружной электродвигатель включает в себя, по меньшей мере, одну секцию, содержащую ротор и статор, который включает в себя корпус с размещенным в нем магнитопроводом. При этом параметры электродвигателя находятся в следующей зависимости где W - номинальная мощность электродвигателя, кВт D - диаметр корпуса, м L - длина секции монтажная, м K U=1/U, где U - номинальное напряжение, кВ
3 з.п. ф-лы, 2 ил.
Техническое решение относится к энергомашиностроению, в частности к конструкциям погружных маслозаполненных электродвигателей (ПЭД), предназначенных для привода центробежных и винтовых погружных насосов для добычи нефти, в частности, пригодных для эксплуатации в сложных условиях, а именно, в скважинах с высокой температурой пластовой жидкости (более 150°С), низким дебитом (до 50 м3/сутки) и высоким газовым фактором (около 250 м3/м3).
Известен погружной электродвигатель скважинной насосной установки для добычи нефти, описанный в патенте на промышленный образец RU 62352, 16.04.2007, включающий в себя корпус с размещенным в нем подшипниковыми узлами, теплообменником, компенсатором, узлом токоввода, а также ротором и статором. При этом корпус выполнен с ореберением для увеличения поверхности теплорассеивания.
Основным недостатком аналога является низкая эффективность охлаждения ПЭД в условиях высокой температуры пластовой жидкости (малой разницы температур между электродвигателем и омывающим потоком), особенно в малодебитных скважинах, а также в скважинах с высоким газовым фактором, т.е. повышение интенсивности теплообмена за счет оребрения
корпуса не обеспечивают нормальное функционирование электродвигателя в указанных условиях.
Известен погружной электродвигатель скважинкой насосной установки для добычи нефти, описанный в патентах RU 2246164 С1, 2005.02.10, RU 2287887 С1, 2006.11.20, RU 2295190 С1, 2005.02.10 и RU 2298694 С1, 2005.02.10, включающий в себя, по меньшей мере, одну секцию, содержащую головку, основание, узел токоввода, ротор и статор, который включает в себя корпус с размещенным в нем магнитопроводом, и заполненную маслом полость. При этом электродвигатель дополнительно снабжен тепловой трубой, испарительная часть которой расположена в заполненной маслом полости, а конденсаторная часть - вне электродвигателя.
Основными недостатками описанного аналога также являются низкая эффективность охлаждения в условиях высокой температуры пластовой жидкости, высокая сложность конструкции и вероятность повреждения внекорпусных элементов системы охлаждения при спуско-подъемных операциях.
Известен погружной электродвигатель скважинной насосной установки для добычи нефти, описанный, в частности, в каталогах компаний Baker Hughes Centrilift (375 Series Motors, 450 Series Motors), Schlumberger (375 Series Motors), Weatherford (IL180 456 Motor Housing Diameter), HOBOMET (ПЭДТН 16...32-96, 16...80-103, ПЭДТНС 70...160-103, ПЭДТН 12...125-117, ПЭДТНС 140...300-117), АЛНАС (ПЭД 16...45 103M1B5, ПЭД 12...90 117МВ5, ПЭДС 80...180 117МВ5), ПРИВОД (ПЭДУ 12...45-103 ТР,
ПЭДУС 63...90-103 ТР, ПЭДУ 12...110-117 ТР, ПЭДУС 90...200-117 ТР), БОРЕЦ ((1)ЭДБ 8...90-103 В5, БОРЕЦ ЭДБС 100...140-103 В5, (1)ЭДБ 8...90-117 В5, БОРЕЦ ЭДБС 100...300-117 В5) и др. (см. Таблицы 1-3). Электродвигатель включает в себя, по меньшей мере, одну секцию, содержащую ротор и статор, который включает в себя корпус с размещенным в нем магнитопроводом. Параметры указанных электродвигателей находятся в следующей зависимости
где W - номинальная мощность электродвигателя, кВт
D - диаметр корпуса, м
L - длина секции монтажная, м
KU=1/U, где U - номинальное напряжение, кВ
или
,
где I - номинальный ток, А
L - длина монтажная, м.
Указанное техническое решение принято за прототип.
Основным недостатком прототипа является высокая тепловая нагрузка на единицу длины поверхности ПЭД при малой поверхности теплорассеивания, в результате нагрев ПЭД за счет электрических потерь в двигателе составляет более 40-50°С.
Таким образом, задача, на решение которой направлено настоящая полезная модель, состоит в создании погружного электродвигателя скважинной насосной установки для добычи нефти, пригодного для эксплуатации в условиях высокой температуры пластовой жидкости, преимущественно в малоде-битных скважинах с высоким газовым фактором.
Технический результат, достигаемый при реализации полезной модели, заключается в расширении сферы применения при одновременном повышении надежности и долговечности электродвигателя и насосной установки в целом за счет снижения тепловой нагрузки на единицу длины поверхности ПЭД и увеличения поверхности теплорассеивания без существенного изменения конструкции двигателя, а также за счет обеспечения возможности реализации заданной мощности электропривода при пониженном значении рабочего тока путем соответствующего увеличения номинального напряжения.
Погружной электродвигатель скважинной насосной установки для добычи нефти, обеспечивающее достижение указанного выше технического результата, включает в себя, по меньшей мере, одну секцию, содержащую ротор и статор, который включает в себя корпус с размещенным в нем магнитопроводом. При этом в отличии от прототипа параметры электродвигателя находятся в следующей зависимости
где W - номинальная мощность электродвигателя, кВт
D - диаметр корпуса, м
L - длина секции монтажная, м
KU=1/U, где U - номинальное напряжение, кВ.
Кроме того, в частном случае реализации полезной модели параметры электродвигателя находятся в следующей зависимости
где I - номинальный ток, А
L - длина монтажная, м.
Кроме того, в частном случае реализации полезной модели для электродвигателя с диаметром корпуса 103 мм указанные параметры находятся в следующей зависимости
или
Кроме того, в частном случае реализации полезной модели для электродвигателя с диаметром корпуса 117 мм указанные параметры находятся в следующей зависимости
или
Увеличение длины ПЭД относительно аналогов сопоставимой мощности (см. Таблицы 1-3) обеспечивает снижение тепловой нагрузки на единицу площади поверхности ПЭД, определяемое параметром 02W/2DL (0,2 - множитель, соответствующий среднему значению КПД ПЭД в 80%), а также обеспечивает естественное увеличение поверхности теплорассеивания (2
DL), что особенно важно при эксплуатации ПЭД в малодебитных скважинах. Это приводит к снижению величины перегрева электродвигателя за счет электрических потерь до 20-30°С практически без изменения конструкции ПЭД.
Кроме того, увеличение длины статора позволяет повысить напряжение питания двигателя (определяется коэффициентом КU) и, соответственно, уменьшить рабочий ток по сравнению с ПЭД аналогичной мощности, в результате уменьшаются потери в питающем кабеле и появляется возможность использовать кабель меньшего сечения.
Приведенная в формуле зависимость I/L аналогичным образом отображает весь комплекс указанных выше факторов (см. Фиг.1 и Фиг.2), но при этом является более удобной для вычисления.
При увеличении значения выражения (0,2W/2DL)×1/U выше 1,7 (выражения I/L выше 2,5) и неизменной номинальной мощности, а также диаметре
электродвигателя (которые определяются при подборе насосной установки к конкретной скважине) произойдет такое увеличение длины и/или тока двигателя (уменьшение напряжения), что описанные выше преимущества окажутся по существу нивелированы. Приведенные в формуле полезной модели минимальные значения указанных выражений определяются для каждого из габаритов ПЭД исходя из максимального значения длины секции двигателя, ограниченной возможностью проведения спуско-подъемных операций (8,5-9 м), и максимальными значениями напряжения, не требующими изменения конструкции электродвигателя, существенного ужесточения требований к изоляции токопроводов и пр.
Возможность осуществления полезной модели, охарактеризованной приведенной выше совокупностью признаков, подтверждается описанием примеров выполнения погружных электродвигателей скважинной насосной установки для добычи нефти. Описание сопровождается графическими материалами, на которых изображено следующее.
На Фиг.1 изображена диаграмма, отображающая значения выражений (0,2W/2DL)×1/U для соответствующих значений мощностей ПЭД (аналогов и выполненных в соответствии с заявленной полезной моделью).
На Фиг.2 изображена диаграмма, отображающая значения выражений I/L для соответствующих значений мощностей ПЭД (аналогов и выполненных в соответствии с заявленной полезной моделью).
В соответствии с заявленной полезной моделью изготовили погружные
электродвигатели ЭДБТК28-103 В5, ЭДБТК32-103 В5 и ЭДБТК45-103 В5 (секционный).
Таблица 4 | |||
Наименование | ЭДБТК28-103 В5 | ЭДБТК32-103 В5 | ЭДБСТК45-103 В5 |
Мощность, кВт | 28 | 32 | 45 |
Напряжение, В | 2000 | 2200 | 2200 |
Напряжение на одну секцию, В | - | - | 1100 |
Ток, А | 14 | 14 | 20 |
Скольжение, % | 3 | 3,2 | 3 |
КПД, % | 75 | 80 | 79 |
Коэффициент мощности, cos![]() | 0,75 | 0,78 | 0,75 |
Длина монтажная, мм | 6748 | 7448 | 11285 |
Длина монтажная верхней секции, мм | - | - | 5580 |
Длина монтажная нижней секции, мм | - | - | 5705 |
Длина полная, мм | 6930 | 7630 | 11615 |
Длина полная верхней секции, мм | - | - | 5851 |
Длина полная нижней секции, мм | - | - | 5764 |
Вес, кг | 380 | 420 | 640 |
Диаметр голого провода, мм | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
Число проводников в пазу | 12 | 12 | 10 |
Средняя длина витка, м | 12,26 | 13,66 | 10,16 |
Число витков в фазе | 35,5 | 35,5 | 29,5 |
Ток холостого хода, А | 9,8 | 9,5 | 10 |
Монтажная длина ПЭД (секции ПЭД) увеличена примерно в два раза по сравнению с электродвигателями габарита 103 мм аналогичной мощности. Наибольшая длина (ЭДБТК32-103 В5) составила около 8 метров, что фактически является пределом для длины ПЭД, определяемым возможностями проведения спуско-подъемных операций. При этом также практически в два раза увеличили номинальное напряжение (до 2000-2200 В), и уменьшили ток (до 11-14 А). Данное повышение напряжения не потребовало других изменений конструкции электродвигателя, кроме увеличения длины статора, и позволило использовать серийные изоляционные материалы за счет большого запаса электрической прочности.
В результате снизили тепловую нагрузку на единицу длины поверхности ПЭД и увеличили поверхность охлаждения. С уменьшением тока также уменьшилась тепловая нагрузка на питающий кабель, при этом появилась возможность уменьшения сечения питающего кабеля и обмоточного провода статора ПЭД.
Для питания описанных электродвигателей использовали серийные станции управления и силовые трехфазные масляные трансформаторы серии ТМПН с более высокими номинальными значениями кВА и номинального напряжения обмоток по сравнению с трансформаторами, использующимися для питания погружных электродвигателей аналогичной мощности. При использовании серийных ТМПН они работают с недогрузкой, что некритично сказывается на их рабочих характеристиках, кроме того могут быть использованы трансформаторы специального исполнения, предназначенные для питания электродвигателей, выполненных в соответствии с заявленной полезной моделью.
Описанные погружные электродвигатели эксплуатировались на месторождениях РН-Ставропольнефтегаза в течении четырех месяцев. Средняя наработка данных ПЭД на глубине 2600 м при температуре пласта в пределах 114-154°С и газовом факторе около 250 м3/м3 составила более 90 суток, при этом серийные ПЭД в теплостойком исполнении на указанных месторождениях работали не более 25-40 суток.
Таблица 1 (габарит 96 мм) | ||||||
Мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Диаметр, мм | Длина монтажная, мм | ![]() | ![]() |
Centrilift 375 SERIES MOTORS 3.75 INCH (95.25 мм) | ||||||
11,9 | 229 | 52 | 95,25 | 2360 | 14,72 | 22,03 |
11,9 | 325 | 37 | 95,25 | 2360 | 10,37 | 15,68 |
18,7 | 292 | 65 | 95,25 | 3350 | 12,78 | 19,40 |
18,7 | 371 | 52 | 95,25 | 3350 | 10,06 | 15,52 |
18,7 | 521 | 37 | 95,25 | 3350 | 7,16 | 11,04 |
28,3 | 437 | 65 | 95,25 | 4680 | 9,25 | 13,89 |
28,3 | 554 | 52 | 95,25 | 4680 | 7,30 | 11,11 |
28,3 | 783 | 37 | 95,25 | 4680 | 5,16 | 7,91 |
40,3 | 621 | 65 | 95,25 | 6350 | 6,83 | 10,24 |
40,3 | 783 | 52 | 95,25 | 6350 | 5,42 | 8,19 |
40,3 | 1108 | 37 | 95,25 | 6350 | 3,83 | 5,83 |
Schlumberger 375 Series Motors - SK Type | ||||||
4,5 | 342 | 14 | 95,25 | 1920 | 4,58 | 7,29 |
6,7 | 325 | 20,5 | 95,25 | 2499 | 5,51 | 8,20 |
9,7 | 333 | 28 | 95,25 | 3353 | 5,81 | 8,35 |
11,9 | 239 | 51 | 95,25 | 4206 | 7,91 | 12,13 |
11,9 | 323 | 38 | 95,25 | 4206 | 5,85 | 9,03 |
14,2 | 275 | 51,5 | 95,25 | 4785 | 7,21 | 10,76 |
14,2 | 367 | 39 | 95,25 | 4785 | 5,40 | 8,15 |
15,7 | 308 | 51 | 95,25 | 5364 | 6,35 | 9,51 |
15,7 | 417 | 37 | 95,25 | 5364 | 4,69 | 6,90 |
15,7 | 525 | 30 | 95,25 | 5364 | 3,73 | 5,59 |
15,7 | 633 | 25 | 95,25 | 5364 | 3,09 | 4,66 |
HOBOMET ПЭДТН 16...32-96 | ||||||
16 | 500 | 29,2 | 96 | 3527 | 6,02 | 8,28 |
22 | 750 | 28,7 | 96 | 4607 | 4,22 | 6,23 |
32 | 1000 | 29,2 | 96 | 6047 | 3,51 | 4,83 |
Таблица 2 (габарит 103 мм) | ||||||
Мощность, кВт | Номинальное напряжение | Номинальный ток, А | Диаметр, мм | Длина монтажная, мм | ![]() | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
АЛНАС ПЭД 16...45 103М1 В5 | ||||||
16 | 530 | 25,6 | 103,0 | 3009 | 6,20 | 8,51 |
22 | 700 | 27,5 | 103,0 | 3689 | 5,27 | 7,45 |
28 | 900 | 27,0 | 103,0 | 4369 | 4,40 | 6,18 |
32 | 1000 | 27,5 | 103,0 | 4709 | 4,20 | 5,84 |
40 | 1200 | 28,0 | 103,0 | 5389 | 3,82 | 5,20 |
45 | 1400 | 28,0 | 103,0 | 6069 | 3,27 | 4,61 |
ПРИВОД ПЭДУ 12...45-103 ТР | ||||||
12 | 750 | 14,6 | 103,0 | 2038 | 4,85 | 7,16 |
16 | 530 | 27,0 | 103,0 | 3060 | 6,10 | 8,82 |
16 | 750 | 17,8 | 103,0 | 3060 | 4,31 | 5,82 |
20 | 700 | 25,5 | 103,0 | 3426 | 5,15 | 7,44 |
22 | 700 | 27,0 | 103,0 | 3750 | 5,18 | 7,20 |
25 | 850 | 25,3 | 103,0 | 4097 | 4,44 | 6,18 |
28 | 840 | 29,0 | 103,0 | 4446 | 4,63 | 6,52 |
30 | 1000 | 28,0 | 103,0 | 4793 | 3,87 | 5,84 |
32 | 750 | 38,5 | 103,0 | 5140 | 5,13 | 7,49 |
32 | 1000 | 27,5 | 103,0 | 5140 | 3,85 | 5,35 |
40 | 980 | 36,0 | 103,0 | 5488 | 4,60 | 6,56 |
40 | 1100 | 31,6 | 103,0 | 5488 | 4,10 | 5,76 |
45 | 1050 | 37,0 | 103,0 | 5835 | 4,54 | 6,34 |
ПРИВОД ПЭДУС 63...90-103 ТР | ||||||
63 | 1450 | 37,5 | 103,0 | 10070 | 2,67 | 3,72 |
70 | 1560 | 39,5 | 103,0 | 10070 | 2,75 | 3,92 |
90 | 2100 | 37 | 103,0 | 11460 | 2,31 | 3,23 |
НОВОМЕТ ПЭДТН 16...80-103 | ||||||
16 | 500 | 26,6 | 103,0 | 3306 | 5,98 | 8,05 |
22 | 650 | 28 | 103,0 | 3996 | 5,24 | 7,01 |
28 | 750 | 31,5 | 103,0 | 4343 | 5,31 | 7,25 |
32 | 850 | 32,5 | 103,0 | 4691 | 4,96 | 6,93 |
40 | 1000 | 34 | 103,0 | 5386 | 4,59 | 6,31 |
45 | 1150 | 33 | 103,0 | 6081 | 3,98 | 5,43 |
63 | 1500 | 36 | 103,0 | 7461 | 3,48 | 4,83 |
70 | 1650 | 36,5 | 103,0 | 8151 | 3,22 | 4,48 |
80 | 1800 | 38,2 | 103,0 | 8847 | 3,11 | 4,32 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
НОВОМЕТ ПЭДТНС 70...160-103 | ||||||
70 | 2000 | 30 | 103,0 | 10740 | 2,01 | 2,79 |
80 | 2100 | 32 | 103,0 | 11435 | 2,06 | 2,80 |
90 | 2300 | 33 | 103,0 | 12130 | 1,99 | 2,72 |
125 | 1700 | 61,2 | 103,0 | 14910 | 3,05 | 4,10 |
140 | 1800 | 64,5 | 103,0 | 16300 | 2,95 | 3,96 |
160 | 2000 | 66,2 | 103,0 | 17690 | 2,80 | 3,74 |
БОРЕЦ (1)ЭДБ 8...90-103 В5 | ||||||
8 | 300 | 24,5 | 103,0 | 1740 | 9,47 | 14,08 |
12 | 300 | 34,0 | 103,0 | 2090 | 11,8 | 16,27 |
16 | 700 | 20,5 | 103,0 | 2440 | 5,79 | 8,40 |
20 | 600 | 29,5 | 103,0 | 2790 | 7,38 | 10,57 |
22 | 700 | 28,0 | 103,0 | 3140 | 6,19 | 8,92 |
24 | 700 | 30,3 | 103,0 | 3140 | 6,75 | 9,65 |
28 | 650 | 38,0 | 103,0 | 3490 | 7,63 | 10,89 |
32 | 800 | 35,5 | 103,0 | 4190 | 5,90 | 8,47 |
36 | 850 | 36,2 | 103,0 | 4540 | 5,77 | 7,97 |
40 | 950 | 36,5 | 103,0 | 4890 | 5,32 | 7,46 |
45 | 1050 | 37,6 | 103,0 | 5240 | 5,06 | 7,18 |
50 | 1150 | 39,0 | 103,0 | 5590 | 4,81 | 6,98 |
56 | 1300 | 38,0 | 103,0 | 6290 | 4,23 | 6,04 |
63 | 1400 | 40,0 | 103,0 | 6640 | 4,19 | 6,02 |
70 | 1500 | 41,7 | 103,0 | 6990 | 4,13 | 5,97 |
80 | 1550 | 45,0 | 103,0 | 7340 | 4,35 | 6,13 |
90 | 1550 | 51,0 | 103,0 | 7340 | 4,89 | 6,95 |
БОРЕЦ ЭДБС 100...140-103 В5 | ||||||
100 | 1900 | 48 | 103,0 | 10585 | 3,07 | 4,53 |
110 | 2050 | 49 | 103,0 | 11285 | 2,94 | 4,34 |
125 | 2350 | 49 | 103,0 | 12685 | 2,59 | 3,86 |
140 | 2500 | 51,2 | 103,0 | 13385 | 2,59 | 3,83 |
ЗАЯВЛЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ | ||||||
односекционный | ||||||
28 | 2000 | 14 | 103,0 | 6748 | 1,28 | 2,07 |
32 | 2200 | 14 | 103,0 | 7448 | 1,21 | 1,88 |
двухсекционный | ||||||
45 | 2200 | 20 | 103,0 | 11285 | 1,12 | 1,77 |
Таблица 3 (габарит 117 мм) | ||||||
Мощность, кВт | Номинальное напряжение | Номинальный ток, А | Диаметр, мм | Длина монтажная, мм | ![]() | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Centrilift FMH 450 SERIES MOTOR MODEL 4.50 INCH | ||||||
9,7 | 367 | 22 | 114,3 | 1370 | 10,75 | 16,06 |
14,2 | 354 | 35 | 114,3 | 1770 | 12,62 | 19,77 |
19,4 | 371 | 45 | 114,3 | 2130 | 13,67 | 21,13 |
19,4 | 642 | 26 | 114,3 | 2130 | 7,90 | 12,21 |
24,6 | 329 | 64 | 114,3 | 2530 | 16,46 | 25,30 |
24,6 | 600 | 35 | 114,3 | 2530 | 9,03 | 13,83 |
28,3 | 642 | 39 | 114,3 | 2890 | 8,50 | 13,49 |
28,3 | 725 | 35 | 114,3 | 2890 | 7,52 | 12,11 |
33,6 | 658 | 45 | 114,3 | 3280 | 8,67 | 13,72 |
33,6 | 850 | 35 | 114,3 | 3280 | 6,71 | 10,67 |
38,8 | 642 | 53 | 114,3 | 3680 | 9,15 | 14,40 |
38,8 | 975 | 35 | 114,3 | 3680 | 6,02 | 9,51 |
47,7 | 946 | 45 | 114,3 | 4440 | 6,33 | 10,14 |
47,7 | 1221 | 35 | 114,3 | 4440 | 4,90 | 7,88 |
58,2 | 971 | 53 | 114,3 | 5210 | 6,41 | 10,17 |
58,2 | 1467 | 35 | 114,3 | 5210 | 4,24 | 6,72 |
72,4 | 1008 | 64 | 114,3 | 6360 | 6,29 | 10,06 |
72,4 | 1842 | 35 | 114,3 | 6360 | 3,44 | 5,50 |
82,1 | 1142 | 64 | 114,3 | 7120 | 5,62 | 8,99 |
82,1 | 1850 | 39 | 114,3 | 7120 | 3,47 | 5,48 |
96,2 | 1904 | 45 | 114,3 | 8280 | 3,40 | 5,43 |
114,9 | 1950 | 53 | 114,3 | 1041 | 3,15 | 5,09 |
Centrilift FMH 450 SERIES MOTOR MODEL 4.50 INCH (TWO-PIECE CONSTRUCTION) | ||||||
144 | 2017 | 64 | 114,3 | 12680 | 3,14 | 5,05 |
154,4 | 2150 | 64 | 114,3 | 13470 | 2,97 | 4,75 |
164,1 | 2283 | 64 | 114,3 | 14260 | 2,81 | 4,49 |
АЛНАСПЭД 12...90 117МВ5 | ||||||
12 | 380 | 26,0 | 117,0 | 2098 | 8,19 | 12,39 |
16 | 750 | 18,0 | 117,0 | 2478 | 4,68 | 7,26 |
22 | 750 | 24,0 | 117,0 | 3238 | 4,93 | 7,41 |
28 | 900 | 26,0 | 117,0 | 3618 | 4,68 | 7,19 |
32 | 1000 | 26,0 | 117,0 | 3998 | 4,36 | 6,50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9,7 | 367 | 22 | 114,3 | 1370 | 10,75 | 16,06 |
14,2 | 354 | 35 | 114,3 | 1770 | 12,62 | 19,77 |
32 | 750 | 35,5 | 117,0 | 3998 | 5,81 | 8,88 |
40 | 1200 | 27,0 | 117,0 | 4378 | 4,14 | 6,17 |
45 | 1400 | 26,0 | 117,0 | 5138 | 3,40 | 5,06 |
45 | 1000 | 36,5 | 117,0 | 5138 | 4,77 | 7,10 |
50 | 1400 | 28,0 | 117,0 | 5518 | 3,52 | 5,07 |
56 | 1400 | 32,0 | 117,0 | 5898 | 3,69 | 5,43 |
63 | 2000 | 25,0 | 117,0 | 6658 | 2,57 | 3,75 |
63 | 1000 | 51,5 | 117,0 | 6658 | 5,15 | 7,74 |
70 | 2000 | 28,0 | 117,0 | 7038 | 2,71 | 3,98 |
70 | 1000 | 56,0 | 117,0 | 7038 | 5,41 | 7,96 |
90 | 1300 | 58,0 | 117,0 | 7942 | 4,74 | 7,30 |
АЛНАС ПЭДС 80...180 117МВ5 | ||||||
80 | 2000 | 34 | 117,0 | 8408 | 2,59 | 4,04 |
90 | 2000 | 41 | 117,0 | 9168 | 2,67 | 4,47 |
100 | 2000 | 38,5 | 117,0 | 9928 | 2,74 | 3,88 |
125 | 2000 | 51,5 | 117,0 | 12968 | 2,62 | 3,97 |
140 | 2000 | 56 | 117,0 | 13728 | 2,77 | 4,08 |
180 | 2400 | 63 | 117,0 | 15248 | 2,68 | 4,13 |
ПРИВОД ПЭДУ 12...110-117 ТР | ||||||
12 | 600 | 16,9 | 117,0 | 1905 | 5,71 | 8,87 |
16 | 800 | 16,6 | 117,0 | 2285 | 4,76 | 7,26 |
22 | 700 | 25,8 | 117,0 | 2265 | 7,55 | 11,39 |
28 | 900 | 26,0 | 117,0 | 3385 | 5,00 | 7,68 |
28 | 850 | 27,0 | 117,0 | 3385 | 5,30 | 7,98 |
32 | 1000 | 26,4 | 117,0 | 3765 | 4,62 | 7,01 |
36 | 1000 | 28,9 | 117,0 | 4145 | 4,73 | 6,97 |
40 | 1250 | 25,9 | 117,0 | 4525 | 3,85 | 5,72 |
45 | 950 | 39,0 | 117,0 | 4905 | 5,25 | 7,95 |
45 | 1100 | 33,8 | 117,0 | 4905 | 4,54 | 6,89 |
45 | 1400 | 26,7 | 117,0 | 4905 | 3,57 | 5,44 |
50 | 1500 | 27,6 | 117,0 | 5285 | 3,43 | 5,22 |
52 | 1350 | 32,0 | 117,0 | 5665 | 3,70 | 5,65 |
56 | 1800 | 25,7 | 117,0 | 6045 | 2,80 | 4,25 |
56 | 1400 | 33,1 | 117,0 | 6045 | 3,60 | 5,48 |
60 | 1950 | 26,5 | 117,0 | 6425 | 2,61 | 4,12 |
63 | 1400 | 36,3 | 117,0 | 6805 | 3,60 | 5,33 |
63 | 2000 | 26,1 | 117,0 | 6805 | 2,52 | 3,84 |
70 | 1000 | 57,7 | 117,0 | 6805 | 5,60 | 8,48 |
70 | 1400 | 40,7 | 117,0 | 6805 | 4,00 | 5,98 |
70 | 2050 | 27,8 | 117,0 | 6805 | 2,73 | 4,09 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
80 | 1500 | 44,0 | 117,0 | 6805 | 4,26 | 6,47 |
80 | 2150 | 31,0 | 117,0 | 6805 | 2,98 | 4,56 |
90 | 2000 | 37,5 | 117,0 | 6805 | 3,60 | 5,51 |
100 | 2000 | 42,2 | 117,0 | 7565 | 3,60 | 5,58 |
110 | 1900 | 50,2 | 117,0 | 7565 | 4,16 | 6,64 |
ПРИВОД ПЭДУС 90...200-117 ТР | ||||||
90 | 1900 | 39 | 117,0 | 9615 | 2,68 | 4,06 |
100 | 2000 | 40,3 | 117,0 | 9615 | 2,83 | 4,19 |
125 | 1950 | 52,7 | 117,0 | 13415 | 2,60 | 3,93 |
140 | 2000 | 57,7 | 117,0 | 13415 | 2,84 | 4,30 |
180 | 2200 | 68,3 | 117,0 | 13415 | 3,32 | 5,09 |
200 | 2600 | 65 | 117,0 | 13415 | 3,12 | 4,85 |
Weatherford IL180 456 Motor Housing Diameter [in.] 4.56 | ||||||
6,2 | 363 | 15 | 117,0 | 1490 | 6,24 | 10,07 |
9,3 | 363 | 23 | 117,0 | 1860 | 7,49 | 12,37 |
9,3 | 546 | 15 | 117,0 | 1860 | 4,98 | 8,06 |
12,5 | 375 | 29 | 117,0 | 2230 | 8,13 | 13,00 |
12,5 | 625 | 17 | 117,0 | 2230 | 4,88 | 7,62 |
5,5 | 342 | 39 | 117,0 | 2590 | 9,52 | 15,06 |
15,5 | 746 | 18 | 117,0 | 2590 | 4,37 | 6,95 |
18,7 | 355 | 46 | 117,0 | 2960 | 9,68 | 15,54 |
18,7 | 625 | 25 | 117,0 | 2960 | 5,50 | 8,45 |
18,7 | 1050 | 15 | 117,0 | 2960 | 3,27 | 5,07 |
21,8 | 321 | 60 | 117,0 | 3320 | 11,13 | 18,07 |
21,8 | 654 | 29 | 117,0 | 3320 | 5,46 | 8,73 |
24,8 | 359 | 60 | 117,0 | 3690 | 10,19 | 16,26 |
24,8 | 733 | 29 | 117,0 | 3690 | 4,99 | 7,86 |
24,8 | 1117 | 19 | 117,0 | 3690 | 3,27 | 5,15 |
31,1 | 562 | 46 | 117,0 | 4420 | 6,81 | 10,41 |
31,1 | 679 | 39 | 117,0 | 4420 | 5,64 | 8,82 |
31,1 | 922 | 29 | 117,0 | 4420 | 4,15 | 6,56 |
31,1 | 1158 | 23 | 117,0 | 4420 | 3,31 | 5,20 |
37,3 | 533 | 60 | 117,0 | 5150 | 7,39 | 11,65 |
37,3 | 675 | 46 | 117,0 | 5150 | 5,84 | 8,93 |
37,3 | 1108 | 29 | 117,0 | 5150 | 3,56 | 5,63 |
37,3 | 1788 | 18 | 117,0 | 5150 | 2,20 | 3,50 |
43,5 | 788 | 46 | 117,0 | 5880 | 5,11 | 7,82 |
43,5 | 1113 | 33 | 117,0 | 5880 | 3,62 | 5,61 |
49,8 | 717 | 60 | 117,0 | 6610 | 5,72 | 9,08 |
49,8 | 1092 | 39 | 117,0 | 6610 | 3,75 | 5,90 |
49,8 | 1796 | 24 | 117,0 | 6610 | 2,28 | 3,63 |
56 | 592 | 81 | 117,0 | 7350 | 7,00 | 11,02 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
